中国内地毛片免费高清,久久国产亚洲精品无码,精品国产天堂综合一区在线,高h小月被几个老头调教

歡迎進入華生管道(華生塑業(yè))科技有限公司網(wǎng)站!
熱門關(guān)鍵詞:

推薦產(chǎn)品

聯(lián)系我們

全國服務(wù)熱線:

138-2055-7779

華生(天津)管道科技有限公司

地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號)研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號樓 

手機:138-2055-7779 蔡經(jīng)理

手機:138-2055-8625 鄭經(jīng)理

手機:136-7218-9567 馬經(jīng)理

座機:022-27262116

座機:022-87889118

郵箱:147068777@qq.com

美標(biāo)CPVC管路系統(tǒng)

異徑

產(chǎn)品介紹


 

CPVC,美標(biāo)SCH80管件

 

尺寸(*") 外形尺寸(mm)
D0 D1 D2 d0 d1 d2 d3 t T L
3/4"*1/2" 36.90  26.87  26.57  30.50  21.54  21.23  17.00  23.22  26.40  58.60 
1"*1/2" 44.70  33.66  33.27  30.50  21.54  21.23  17.00  23.22  29.57  65.10 
1"*3/4" 44.70  33.66  33.27  36.90  26.87  26.57  22.50  26.40  29.57  66.30 
1-1/4"*1/2" 54.00  42.42  42.04  30.50  21.54  21.23  17.00  23.22  32.75  72.68 
1-1/4"*3/4" 54.00  42.42  42.04  36.90  26.87  26.57  22.50  26.40  32.75  73.80 
1-1/4"*1" 54.00  42.42  42.04  44.70  33.66  33.27  29.00  29.57  32.75  73.80 
1-1/2"*3/4" 60.60  48.56  48.11  36.90  26.87  26.57  22.50  26.40  35.93  80.00 
1-1/2"*1" 60.60  48.56  48.11  40.70  33.66  33.27  29.00  29.57  35.93  80.00 
1-1/2"*1-1/4" 60.60  48.56  48.11  54.00  42.42  42.04  38.00  32.75  35.93  78.70 
2"*1" 73.10  60.63  60.17  44.70  33.66  33.27  29.00  29.57  39.10  88.20 
2"*1-1/4" 73.10  60.63  60.17  54.00  42.42  42.04  38.00  32.75  39.10  88.20 
2"*1-1/2" 73.10  60.63  60.17  60.60  48.56  48.11  43.00  35.93  39.10  88.50 
10"*8" 305.00  273.81  272.67  245.90  219.84  218.69  208.00  102.60  128.00  269.75 

 

尺寸 包裝量 長(cm) 寬(cm) 高(cm)
3/4×1/2" 384 43.5 31 30
1×1/2〞 288 43.5 31 30
1×3/4〞 192 43.5 31 30
1-1/4×1/2" 180 36 36 26
1-1/4×3/4" 180 36 36 26
1-1/4×1" 147 41 41 24
1-1/2×1/2" 144 41 41 24
1-1/2×3/4" 175 43.5 31 30
1-1/2×1" 168 41 41 24
1-1/2×1-1/4" 140 44.5 33 34.5
2×1-1/2" 80 30.5 30.5 45.5
2×1" 128 30.5 30.5 45.5
2×1-1/4" 128 30.5 30.5 45.5
10×8" 2 30.5 30.5 45.5

 

發(fā)表日期:2018-11-29  瀏覽次數(shù):
上一篇: 補芯
下一篇: 管堵
在線客服
咨詢熱線
返回頂部