Products
全國服務熱線:
華生(天津)管道科技有限公司
地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號)研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號樓
手機:138-2055-7779 蔡經(jīng)理
手機:138-2055-8625 鄭經(jīng)理
手機:136-7218-9567 馬經(jīng)理
座機:022-27262116
座機:022-87889118
郵箱:147068777@qq.com
產(chǎn)品名稱 | PVC 管材 |
材料: | Polyvinyl Chloride |
尺寸: | 1/2 inch ~16 inch |
顏色: | 灰色或者訂制 |
UPVC材料試驗標準
Standards of UPVC Testing Material
指標名稱Index Name | 單位Unit | 指標Index | 試驗方法Test method |
顏色Colour | 灰色Grey | 自測Self testing | |
密度 Density | kg/m3 | 1330-1460 | 按GB/T 1033-1986規(guī)定A法測定 Method A of GB 1033 |
維卡軟化溫度Vicat Softening Temperature | ℃ | ≧80 | GB/T 8802-2001 |
靜液壓測試Hydraulic Test | 不破裂,不滲漏No break,no leakage | GB/T 6111-2003 | |
縱向回縮率Longitudinal Reversion | % | ≦5 | GB/T 6671-2001 |
二氯甲烷浸泡Dichloromethane Soaking | 試樣表面無損壞 No damage on surface of sample | GB/T 13526 |
UPVC美標管材 (ASTM)UPVC PIPES
ASTM D 1785 | 單位:毫米 unit:mm | |||
編碼 Code ( SCH40) | 尺寸Size(") | 壁厚Wall thickness | 外徑Outer diameter | 壁厚公差Tolerance of wall thickness |
8120000100 | 1/2" | 2.77 | Φ21.34 | 0~+0.51 |
8120000200 | 3/4" | 2.87 | Φ26.67 | 0~+0.51 |
8120000300 | 1" | 3.38 | Φ33.4 | 0~+0.51 |
8120000400 | 1-1/4" | 3.56 | Φ42.16 | 0~+0.51 |
8120000500 | 1-1/2" | 3.68 | Φ48.26 | 0~+0.51 |
8120000600 | 2" | 3.91 | Φ60.32 | 0~+0.51 |
8120000700 | 2-1/2" | 5.16 | Φ73.02 | 0~+0.61 |
8120000800 | 3" | 5.49 | Φ88.9 | 0~+0.66 |
8120000900 | 4" | 6.02 | Φ114.3 | 0~+0.71 |
8120001000 | 5" | 6.55 | Φ141.3 | 0~+0.79 |
8120001100 | 6" | 7.11 | Φ168.28 | 0~+0.79 |
8120001200 | 8" | 8.18 | Φ219.08 | 0~+0.86 |
8120001300 | 10" | 9.27 | Φ273.05 | 0~+1.12 |
8120001400 | 12" | 10.31 | Φ323.85 | 0~+1.24 |
8120001500 | 14" | 11.10 | Φ355.6 | 0~+1.35 |
8120001600 | 16" | 12.70 | Φ406.4 | 0~+1.52 |
Copyright ©2002-2023 華生(天津)管道科技有限公司 備案號:津ICP備2023000381號-2
服務熱線:138-2055-7779 公司地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號)研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號樓
電話:022-27262116 郵箱:147068777@qq.com 技術支持:金尚銘網(wǎng)絡