中国内地毛片免费高清,久久国产亚洲精品无码,精品国产天堂综合一区在线,高h小月被几个老头调教

歡迎進(jìn)入華生管道(華生塑業(yè))科技有限公司網(wǎng)站!
熱門關(guān)鍵詞:

推薦產(chǎn)品

聯(lián)系我們

全國服務(wù)熱線:

138-2055-7779

華生(天津)管道科技有限公司

地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號(hào))研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號(hào)樓 

手機(jī):138-2055-7779 蔡經(jīng)理

手機(jī):138-2055-8625 鄭經(jīng)理

手機(jī):136-7218-9567 馬經(jīng)理

座機(jī):022-27262116

座機(jī):022-87889118

郵箱:147068777@qq.com

UPVC柔性管路系統(tǒng)

給水兩承一插三通

產(chǎn)品介紹


兩承一插三通PN10

 

尺寸(De 外形尺寸(mm
D0 D1 D2 D3 D4 d1 d2 T1 T L1 L
110 125.70  111.50  125.70  111.50  110.20  108.00  108.00  122.00  122.00  202.50  405.00 
160 181.50  162.30  181.50  162.30  160.30  158.00  158.00  141.00  141.00  236.50  485.00 
200 225.00  202.50  225.00  202.50  202.20  197.00  197.00  152.00  152.00  270.00  555.00 
225 251.50  227.50  251.50  227.50  225.30  221.00  221.00  139.00  139.00  288.00  595.00 
250 276.50  252.30  276.50  252.30  250.30  247.00  247.00  152.00  152.00  312.00  640.00 
315 347.80  318.30  347.80  318.30  315.20  312.00  312.00  198.00  198.00  393.00  785.00 
160*110 181.50  162.30  125.70  111.50  160.30  158.00  108.00  122.00  141.00  220.00  450.00 
200*110 225.00  202.50  125.70  111.50  202.20  197.00  108.00  122.00  152.00  240.00  495.00 
200*160 225.00  202.50  181.50  162.30  202.20  197.00  158.00  141.00  152.00  250.00  515.00 
225*110 251.50  227.50  125.70  111.50  225.30  221.00  108.00  122.00  139.00  263.00  485.00 
225*160 251.50  227.50  181.50  162.30  225.30  221.00  158.00  141.00  139.00  290.00  520.00 
250*110 276.50  252.30  125.70  111.50  250.30  247.00  108.00  122.00  152.00  275.00  515.00 
250*160 276.50  252.30  181.50  162.30  250.30  247.00  158.00  141.00  152.00  302.00  538.00 
250*200 276.50  252.30  225.00  202.50  250.30  247.00  197.00  152.00  152.00  228.00  555.00 
315*110 347.80  318.30  125.70  111.50  315.20  312.00  108.00  122.00  198.00  317.00  595.00 
315*160 347.80  318.30  181.50  162.30  315.20  312.00  158.00  141.00  198.00  336.50  625.00 
315*200 347.80  318.30  225.00  202.50  315.20  312.00  197.00  152.00  198.00  393.00  660.00 

 

產(chǎn)品名稱 尺寸 包裝量 長(zhǎng)(cm) 寬(cm) 高(cm)
兩承一插三通PN10 De110 6 57 42 43
De160*110 3 51 36 46
De160 3 57 40 49.5
De200*110 3 59 38 50
De200*160 3 66 44 53
De200 2 48 40 56.5
De225*110 2 54 43 50
De225*160 2 49 44 53
De225 2 49 57 62
De250*110 2 58 48 53
De250*160 1 47 34 56
De250*200 1 49 34 60
De250 1 48 32.5 65.5
De315*110 1 51 41 61
De315*160 1 55 41 65
De315*200 1 55 41 70
De315 1 60 41 81

 

 

發(fā)表日期:2018-11-29  瀏覽次數(shù):
在線客服
咨詢熱線
返回頂部