Products
全國服務(wù)熱線:
華生(天津)管道科技有限公司
地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號)研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號樓
手機:138-2055-7779 蔡經(jīng)理
手機:138-2055-8625 鄭經(jīng)理
手機:136-7218-9567 馬經(jīng)理
座機:022-27262116
座機:022-87889118
郵箱:147068777@qq.com
產(chǎn)品名稱 | PVC 管材 |
材料: | Polyvinyl Chloride |
尺寸: | 1/2 inch ~16 inch |
顏色: | 灰色或者訂制 |
UPVC材料試驗標準
Standards of UPVC Testing Material
指標名稱Index Name | 單位Unit | 指標Index | 試驗方法Test method |
顏色Colour | 灰色Grey | 自測Self testing | |
密度 Density | kg/m3 | 1330-1460 | 按GB/T 1033-1986規(guī)定A法測定 Method A of GB 1033 |
維卡軟化溫度Vicat Softening Temperature | ℃ | ≧80 | GB/T 8802-2001 |
靜液壓測試Hydraulic Test | 不破裂,不滲漏No break,no leakage | GB/T 6111-2003 | |
縱向回縮率Longitudinal Reversion | % | ≦5 | GB/T 6671-2001 |
二氯甲烷浸泡Dichloromethane Soaking | 試樣表面無損壞 No damage on surface of sample | GB/T 13526 |
UPVC美標管材 (ASTM)UPVC PIPES
ASTM D 1785 | 單位:毫米 unit:mm | |||
編碼 Code ( SCH80) | 尺寸Size(") | 壁厚Wall thickness | 外徑Outer diameter | 壁厚公差Tolerance of wall thickness |
8120010100 | 1/2" | 3.73 | Φ21.34 | 0~+0.51 |
8120010200 | 3/4" | 3.91 | Φ26.67 | 0~+0.51 |
8120010300 | 1" | 4.55 | Φ33.4 | 0~+0.53 |
8120010400 | 1-1/4" | 4.85 | Φ42.16 | 0~+0.58 |
8120010500 | 1-1/2" | 5.08 | Φ48.26 | 0~+0.61 |
8120010600 | 2" | 5.54 | Φ60.32 | 0~+0.66 |
8120010700 | 2-1/2" | 7.01 | Φ73.02 | 0~+0.84 |
8120010800 | 3" | 7.62 | Φ88.9 | 0~+0.91 |
8120010900 | 4" | 8.56 | Φ114.3 | 0~+1.02 |
8120011000 | 5" | 9.52 | Φ141.3 | 0~+1.14 |
8120011100 | 6" | 10.97 | Φ168.28 | 0~+1.32 |
8120011200 | 8" | 12.70 | Φ219.08 | 0~+1.52 |
8120011300 | 10" | 15.06 | Φ273.05 | 0~+1.80 |
8120011400 | 12" | 17.45 | Φ323.85 | 0~+2.08 |
8120011500 | 14" | 19.05 | Φ355.6 | 0~+2.29 |
8120011600 | 16" | 21.41 | Φ406.4 | 0~+2.57 |
Copyright ©2002-2023 華生(天津)管道科技有限公司 備案號:津ICP備2023000381號-2
服務(wù)熱線:138-2055-7779 公司地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號)研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號樓
電話:022-27262116 郵箱:147068777@qq.com 技術(shù)支持:金尚銘網(wǎng)絡(luò)