Products
全國服務(wù)熱線:
華生(天津)管道科技有限公司
地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號)研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號樓
手機(jī):138-2055-7779 蔡經(jīng)理
手機(jī):138-2055-8625 鄭經(jīng)理
手機(jī):136-7218-9567 馬經(jīng)理
座機(jī):022-27262116
座機(jī):022-87889118
郵箱:147068777@qq.com
產(chǎn)品名稱 | CPVC手動通用蝶閥 |
材料 | CPVC |
尺寸 | DN50-DN400 |
顏色 | 淺灰 |
連接 | 法蘭 |
壓力 | 10bar/1.0Mpa |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN/JIS/ASTM/CNS/ISO 4422/ANSI |
認(rèn)證證書 | CE, NSF,ISO14001,ISO9001, SGS |
Dimension(mm) |
Working pressure (kg/C㎡) |
|||||||
Size DN(De) | D | H | H1 | H2 | S | L1 | L2 | |
50(63) | 104.00 | 266.00 | 77.00 | 134.00 | 44.50 | 102.00 | 212.50 | 10 |
65(75) | 114.30 | 275.00 | 83.00 | 140.00 | 46.00 | 102.00 | 212.50 | 10 |
80(90) | 130.00 | 288.00 | 89.00 | 146.00 | 48.60 | 102.00 | 212.50 | 10 |
100(110) | 160.40 | 332.00 | 104.00 | 167.00 | 55.50 | 115.00 | 253.30 | 10 |
125(140) | 186.00 | 361.00 | 117.00 | 181.00 | 63.00 | 115.00 | 253.30 | 10 |
150(160) | 215.00 | 379.00 | 130.00 | 189.00 | 72.00 | 115.00 | 253.30 | 10 |
200(225) | 269.00 | 449.00 | 158.00 | 210.00 | 73.00 | 150.00 | 410.00 | 10 |
250(280) | 324.00 | 547.00 | 205.00 | 264.00 | 113.00 | 150.00 | 410.00 | 10 |
300(315) | 336.60 | 590.00 | 228.00 | 285.00 | 114.40 | 150.00 | 410.00 | 10 |
MATERIAL TABLE | |||
No. | 部件 | 數(shù)量 | 材料 |
01 | 手柄蓋 | 1 | PP+GF30% |
02 | 手柄 | 1 | PP+GF30% |
03 | 傳動座 | 1 | PP+GF40% |
04 | 齒輪座 | 1 | PP+GF30% |
05 | 擋圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
06 | 定位套 | 1 | PP+GF30% |
07 | 閥體 | 1 | PP+GF30% |
08 | 導(dǎo)向套 | 2 | PVC-U/PVC-C |
09 | O型圈 | 8 | EPDM/FPM |
10 | 閥門套 | 1 | PVC-U/PVC-C |
11 | 閥板 | 1 | PVC-U/PVC-C |
12 | 傳動桿 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
13 | 檔圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
14 | 墊圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
15 | 墊圈蓋 | 1 | PP+GF30% |
16 | 制動把手 | 1 | PP+GF30% |
17 | 彈簧 | 1 | Spring steel(zincplated) |
18 | 油封 | 1 | EPDM/FPM |
19 | 膠圈 | 2 | EPDM/FPM |
包裝
序號 | 描述 | 尺寸 | 個/箱 | 單重 (g/pcs) | 長(cm) | 寬(cm) | 高(cm) |
1 | CPVC手動通用蝶閥 | DN50 | 10 | 1037.30 | 68 | 58 | 35 |
2 | DN65 | 10 | 1136.30 | 68 | 58 | 35 | |
3 | DN80 | 10 | 1323.30 | 68 | 58 | 35 | |
4 | DN100 | 3 | 1763.85 | 48.5 | 36 | 32 | |
5 | DN125 | 6 | 2287.89 | 66.5 | 42.5 | 39.5 | |
6 | DN150 | 4 | 3036.55 | 55 | 39.5 | 36 | |
7 | DN200 | 1 | 6870.60 | 57 | 43 | 17 | |
8 | DN250 | 1 | 10797.05 | 56 | 49 | 20 | |
9 | DN300 | 1 | 13877.05 | 61 | 53 | 20 |
Copyright ©2002-2023 華生(天津)管道科技有限公司 備案號:津ICP備2023000381號-2
服務(wù)熱線:138-2055-7779 公司地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號)研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號樓
電話:022-27262116 郵箱:147068777@qq.com 技術(shù)支持:金尚銘網(wǎng)絡(luò)