中国内地毛片免费高清,久久国产亚洲精品无码,精品国产天堂综合一区在线,高h小月被几个老头调教

歡迎進入華生管道(華生塑業(yè))科技有限公司網(wǎng)站!
熱門關(guān)鍵詞:
當(dāng)前位置:華生管道 >  產(chǎn)品中心  >  PVC閥門

推薦產(chǎn)品

聯(lián)系我們

全國服務(wù)熱線:

138-2055-7779

華生(天津)管道科技有限公司

地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與睿科道交口(?频10號)研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號樓 

手機:138-2055-7779 蔡經(jīng)理

手機:138-2055-8625 鄭經(jīng)理

手機:136-7218-9567 馬經(jīng)理

座機:022-27262116

座機:022-87889118

郵箱:147068777@qq.com

PVC閥門

PVC絲口球閥

產(chǎn)品介紹


產(chǎn)品名稱 PVC絲口球閥
材料 PP/UPVC/TPE+PP
尺寸 1"~4"
顏色 深灰
連接 內(nèi)絲
壓力 10kg/16kg
標(biāo)準(zhǔn) DIN, BS, ANSI, CNS; NPT, BSPT, JIS
認(rèn)證證書 ISO9001,SGS,CE, NSF, ISO14001
使用溫度 -20℃~60℃

 

 

(DIN)

 

Dimension(mm)
Size(De*") D0 D1 D2 d T H L1 L Tr
20*1/2" 31.60  18.35  18.76  15.00  17.00  60.00  70.00  74.00  1/2"
25*3/4" 37.70  23.90  24.10  20.00  19.50  68.00  80.00  85.00  3/4"
32*1" 45.50  30.70  31.00  25.00  23.00  80.00  92.00  98.00  1"
40*1-1/4" 54.80  39.10  39.60  30.00  27.00  90.00  112.00  112.50  1-1/4"
50*1-1/2" 62.00  44.50  45.00  34.00  32.00  105.00  114.00  128.00  1-1/2"
63*2" 74.80  56.10  56.60  45.00  36.00  123.00  134.00  149.00  2"
75*2-1/2" 92.20  71.96  72.20  55.00  40.00  156.00  190.00  168.00  2-1/2"
90*3" 106.70  54.40  85.10  67.00  48.00  178.00  220.00  195.00  3"
110*4" 135.20  109.50  110.00  93.00  54.00  208.50  250.00  244.00  4"

包裝

 

序號 描述 尺寸 / 單重 (g/pcs) (cm) (cm) (cm)
1 PVC絲口球閥 De20 200 98.98  34.5 32 32.5
2 De25 160 128.09  36.5 31.5 37
3 De32 90 205.59  42.5 29 32
4 De40 60 334.60  39 29 36
5 De50 40 444.56  45 32 27.5
6 De63 20 692.77  38.5 29 32
7 De75 15 1140.22  50.5 44.5 25.5
8 De90 10 1863.48  54 40.5 29.5
9 De110 6 3073.11  51 37 35

 

發(fā)表日期:2018-11-29  瀏覽次數(shù):
下一篇: PVC插口球閥
在線客服
咨詢熱線
返回頂部