中国内地毛片免费高清,久久国产亚洲精品无码,精品国产天堂综合一区在线,高h小月被几个老头调教

歡迎進(jìn)入華生管道(華生塑業(yè))科技有限公司網(wǎng)站!
熱門關(guān)鍵詞:

推薦產(chǎn)品

聯(lián)系我們

全國服務(wù)熱線:

138-2055-7779

華生(天津)管道科技有限公司

地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號)研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號樓 

手機(jī):138-2055-7779 蔡經(jīng)理

手機(jī):138-2055-8625 鄭經(jīng)理

手機(jī):136-7218-9567 馬經(jīng)理

座機(jī):022-27262116

座機(jī):022-87889118

郵箱:147068777@qq.com

國標(biāo)UPVC管路系統(tǒng)

給水增接口

產(chǎn)品介紹


 

增接口 PN10
尺寸(De) 外形尺寸(mm)
D0 H L L1 Tr 螺紋尺寸
63*1" 63.00 65.30 138.50 89.30 1" M12*40
75*1" 75.00 63.50 143.50 89.30 1" M12*40
75*1-1/2" 75.00 63.50 143.50 89.30 1-1/2" M12*40
90*1/2" 90.00 74.00 159.70 68.00 1/2" M12*40
90*3/4" 90.00 74.00 159.70 68.00 3/4" M12*40
90*1" 90.00 74.00 159.70 68.00 1" M12*40
90*1-1/2" 90.00 74.00 159.70 89.50 1-1/2" M12*40
110*1/2" 110.00 78.00 198.00 109.50 1/2" M16*50
110*3/4" 110.00 78.00 200.00 109.50 3/4" M16*50
110*1" 110.00 81.00 198.00 109.50 1" M16*50
110*1-1/2" 110.00 91.00 199.00 108.00 1-1/2" M16*50
110*2" 110.00 91.00 198.00 109.50 2" M16*50
110*2-1/2" 110.00 91.00 198.00 109.50 2-1/2" M16*50
125*1-1/2" 125.00 99.00 225.00 110.00 1-1/2" M16*55
125*2" 125.00 99.00 225.00 110.00 2" M16*55
125*2-1/2" 125.00 99.00 225.00 110.00 2-1/2" M16*55
160*1/2" 160.00 104.50 253.00 120.00 1/2" M16*55
160*3/4" 160.00 104.50 253.00 120.00 3/4" M16*55
160*1" 160.00 104.50 253.00 120.00 1" M16*55
160*1-1/2" 160.00 118.50 253.00 120.00 1-1/2" M16*55
160*2" 160.00 114.00 253.00 120.00 2" M16*55
160*2-1/2" 160.00 118.50 253.00 120.00 2-1/2" M16*55
200*1-1/2" 200.00 135.00 317.00 130.00 1-1/2" M20*70
200*2" 200.00 138.00 317.00 130.00 2" M20*70
200*2-1/2" 200.00 140.00 317.00 130.00 2-1/2" M20*70
225*1-1/2" 225.00 150.00 335.00 140.00 1-1/2" M20*70
225*2" 225.00 152.00 335.00 140.00 2" M20*70
225*2-1/2" 225.00 168.00 335.00 140.00 2-1/2" M20*70
250*2" 250.00 170.00 351.00 141.00 2" M20*80
250*2-1/2" 250.00 170.00 351.00 141.00 2-1/2" M20*80
250*3" 250.00 170.00 351.00 141.00 3" M20*80
315*110 315.00 240.00 467.00 160.00   M20*90
315*160 315.00 247.00 467.00 238.00   M20*90
315*2" 315.00 200.00 472.00 158.00 2" M20*90
315*3" 315.00 205.00 472.00 158.00 3" M20*90
315*4" 315.00 205.00 472.00 158.00 4" M20*90
400*200 400.00 320.00 545.00 275.00   M20*90

包裝數(shù)據(jù)
產(chǎn)品名稱 尺寸 包裝量 長(cm) 寬(cm) 高(cm)
增接口 De63*1″ 36 43.5 31 30
De75*1″ 36 43.5 31 30
De75*1.5″ 36 43.5 31 30
De90*0.5″ 36 43.5 31 30
De90*0.75″ 36 43.5 31 30
De90*1″ 36 43.5 31 30
De90*1.5″ 36 43.5 31 30
De110*0.5″ 16 41 41 24
De110*0.75″ 16 41 41 24
De110*1″ 16 41 41 24
De110*1.5″ 16 41 41 24
De110*2″ 16 41 41 24
De110*2.5″ 16 41 41 24
De125*1.5″ 15 49.5 24 35
De125*2″ 15 49.5 24 35
De125*2.5″ 12 49.5 24 35
De160*0.5″ 8 41.5 27 24.5
De160*0.75″ 8      
De160*1″ 8      
De160*1.5″ 8 41.5 27 24.5
De160*2″ 8 41.5 27 24.5
De160*2.5″ 8 41.5 27 24.5
De200*1.5″ 10 61.5 32 27.5
De200*2″ 10 61.5 32 27.5
De200*2.5″ 10 61.5 32 27.5
De225*0.5″ 6 48 36.5 30
De225*1.5″ 6 48 36.5 30
De225*2″ 6 48 36.5 30
De225*2.5″ 6 48 36.5 30
De250*2″ 6 48 36.5 30
De250*2.5″ 6 48 36.5 30
De250*3″ 6 48 36.5 30
De315*2″ 3 48 41 35
De315*3″ 3 48 41 35
De315*4″ 3 48 41 35
De315*110 3 48 41 35
De315*160 2 51 49 28
De400*200 2 56 38 57

 

發(fā)表日期:2018-11-29  瀏覽次數(shù):
上一篇: 給水外絲
下一篇: 給水補(bǔ)芯
在線客服
咨詢熱線
返回頂部