中国内地毛片免费高清,久久国产亚洲精品无码,精品国产天堂综合一区在线,高h小月被几个老头调教

歡迎進入華生管道(華生塑業(yè))科技有限公司網(wǎng)站!
熱門關(guān)鍵詞:

推薦產(chǎn)品

聯(lián)系我們

全國服務(wù)熱線:

138-2055-7779

華生(天津)管道科技有限公司

地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號)研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號樓 

手機:138-2055-7779 蔡經(jīng)理

手機:138-2055-8625 鄭經(jīng)理

手機:136-7218-9567 馬經(jīng)理

座機:022-27262116

座機:022-87889118

郵箱:147068777@qq.com

UPVC工業(yè)管道系統(tǒng)

化工異徑

產(chǎn)品介紹


 

異徑 PN10

 

尺寸 DNDe 外形尺寸(mm
D0 D1 D2 d0 d1 d2 d3 t T L
20X15(25*20) 31.80  25.30  24.95  26.30  20.30  19.95  18.00  16.20  18.70  40.00 
25X15(32*20) 39.90  32.30  31.90  26.30  20.30  19.95  18.00  16.20  22.20  48.50 
25X20(32*25) 39.90  32.30  31.90  31.80  25.30  24.95  23.00  18.70  22.20  47.40 
32X15(40*20) 49.40  40.35  39.90  26.30  20.30  19.95  18.00  16.20  26.20  56.50 
32X20(40*25) 49.30  40.35  39.90  31.80  25.30  24.95  23.00  18.70  26.20  56.80 
32X25(40*32) 49.40  40.35  39.90  39.70  32.30  31.90  30.00  22.20  26.20  54.80 
40X15(50*20) 61.50  50.35  49.90  26.30  20.30  19.95  18.00  16.20  31.20  66.00 
40X20(50*25) 61.50  50.35  49.90  31.80  25.30  24.95  23.00  18.70  31.20  66.00 
40X25(50*32) 61.50  50.35  49.90  39.90  32.30  31.90  30.00  22.20  31.20  67.00 
40X32(50*40) 61.90  50.35  49.90  49.70  40.35  39.90  38.00  26.20  31.20  65.00 
50X15(63*20) 77.20  63.40  62.90  26.30  20.30  19.95  18.00  16.20  37.70  79.00 
50X20(63*25) 77.30  63.40  62.90  31.80  25.30  24.95  23.00  18.70  37.70  79.00 
50X25(63*32) 77.90  63.40  62.90  39.90  32.30  31.90  30.00  22.20  37.70  80.00 
50X32(63*40) 77.30  63.40  62.90  49.70  40.35  39.90  38.00  26.20  37.70  80.00 
50X40(63*50) 77.30  63.40  62.90  61.90  50.35  49.90  48.00  31.20  37.70  77.70 
65X15(75*20) 90.80  75.40  74.90  26.30  20.30  19.95  18.00  16.20  43.70  93.00 
65X20(75*25) 90.80  75.40  74.90  31.80  25.30  24.95  23.00  18.70  43.70  92.70 
65X25(75*32) 90.80  75.40  74.90  39.90  32.30  31.90  30.00  22.20  43.70  93.50 
65X32(75*40) 90.80  75.40  74.90  49.40  40.35  39.90  38.00  26.20  43.70  93.00 
65X40(75*50) 91.00  75.40  74.90  61.70  50.35  49.90  48.00  31.20  43.70  93.30 
65X50(75*63) 91.00  75.40  74.90  77.50  63.40  62.90  61.00  37.70  43.70  92.50 
80X20(90*25) 107.30  90.50  89.90  32.00  25.30  24.95  23.00  18.70  51.20  108.00 
80X25(90*32) 107.20  90.50  89.90  40.40  32.30  31.90  30.00  22.20  51.20  108.10 
80X32(90*40) 107.20  90.50  89.90  49.70  40.35  39.90  38.00  26.20  51.20  108.50 
80X40(90*50) 107.30  90.50  89.90  61.60  50.35  49.90  48.00  31.20  51.20  108.20 
80X50(90*63) 107.30  90.50  89.90  77.30  63.40  62.90  61.00  37.70  51.20  108.00 
80X65(90*75) 107.30  90.50  89.90  91.20  75.40  74.90  70.90  43.70  51.20  107.30 
100X20(110*25) 127.00  110.60  109.90  32.00  25.30  24.95  23.00  18.70  61.20  127.80 
100X25(110*32) 127.00  110.60  109.90  40.10  32.30  31.90  30.00  22.20  61.20  128.30 
100X32(110*40) 126.80  110.60  109.90  49.70  40.35  39.90  38.00  26.20  61.20  128.60 
100X40(110*50) 127.00  110.60  109.90  61.70  50.35  49.90  48.00  31.20  61.20  128.00 
100X50(110*63) 127.40  110.60  109.90  77.50  63.40  62.90  61.00  37.70  61.20  128.00 
100X65(110*75) 127.00  110.60  109.90  90.80  75.40  74.90  70.90  43.70  61.20  128.60 
100X80(110*90) 127.00  110.60  109.90  107.30  90.50  89.90  85.90  51.20  61.20  127.40 
De125*110 144.00  125.70  124.90  127.00  110.60  109.90  103.90  61.20  68.70  142.60 
125X40(140*50) 161.60  140.75  139.90  61.60  50.30  49.90  48.00  61.20  76.20  157.60 
125X50(140*63) 161.60  140.75  139.90  77.60  63.40  62.90  61.00  68.70  76.20  158.00 
125X65(140*75) 161.60  140.75  139.90  91.00  75.35  74.90  70.90  31.20  76.20  158.50 
125X80(140*90) 161.70  140.75  139.90  77.50  90.50  89.90  85.90  37.70  76.20  158.30 
125X100(140*110) 161.80  140.75  139.90  127.20  110.60  109.90  103.90  43.70  76.20  157.70 
De140*125 161.80  140.75  139.90  144.60  125.65  124.90  118.90  51.20  76.20  157.50 
150X50(160*63) 184.60  160.70  159.90  127.00  63.35  62.90  61.00  61.20  87.00  180.50 
150X65(160*75) 184.60  160.70  159.90  91.20  75.35  74.90  70.90  76.20  87.00  179.00 
150X80(160*90) 184.60  160.70  159.90  107.70  90.50  89.90  85.90  37.70  87.00  178.70 
150X100(160*110) 184.70  160.70  159.90  127.50  110.60  109.90  103.90  43.70  87.00  180.20 
150X125(160*140) 184.60  160.70  159.90  161.90  140.75  139.90  133.90  51.20  87.00  177.30 
De180*160 202.60  180.80  179.90  180.00  160.70  159.90  153.90  87.00  97.00  202.20 
De200*160 230.00  201.00  199.90  184.40  160.80  159.90  153.90  86.20  106.20  217.50 
200X150(225*160) 259.40  226.20  224.90  184.40  160.80  159.90  153.90  86.20  118.70  242.50 
De225*200 259.40  226.20  224.90  230.50  201.00  199.90  193.50  106.20  118.70  243.00 
De250*225 287.90  251.30  249.90  259.00  226.20  224.90  216.90  118.70  131.20  269.50 
250X200(280*225) 314.80  281.30  279.90  259.40  226.20  224.90  216.90  118.70  147.00  304.50 
300X250(315*280) 354.60  316.60  314.90  314.80  281.30  279.90  278.00  147.00  163.70  338.00 
350X300(355*315) 391.00  356.80  355.00  354.60  316.60  314.90  306.90  163.70  184.00  384.00 
400X300(400*315) 442.00  402.00  400.00  344.00  316.60  314.90  306.90  163.70  207.00  435.00 
400X350(400*355) 442.00  402.00  400.00  384.25  356.80  355.00  326.00  184.00  207.00  430.70 

 


產(chǎn)品名稱 尺寸 包裝量 長(cm) 寬(cm) 高(cm)
異徑 DN20*15 600 43.5 31 30
DN25*15 380 43.5 31 30
DN25*20 380 43.5 31 30
DN32*15 416 43.5 31 30
DN32*20 416 43.5 31 30
DN32*25 416 43.5 31 30
DN40*15 204 43.5 31 30
DN40*20 204 43.5 31 30
DN40*25 204 43.5 31 30
DN40*32 204 43.5 31 30
DN50*15 100 43.5 31 30
DN50*20 100 43.5 31 30
DN50*25 100 43.5 31 30
DN50*32 100 43.5 31 30
DN50*40 100 43.5 31 30
DN65*15 95 48.5 36 32
DN65*20 95 48.5 36 32
DN65*25 95 48.5 36 32
DN65*32 95 48.5 36 32
DN65*40 95 48.5 36 32
DN65*50 95 48.5 36 32
DN80*20 60 53 38 31.5
DN80*25 60 53 38 31.5
DN80*32 60 53 38 31.5
DN80*40 60 53 38 31.5
DN80*50 60 53 38 31.5
DN80*65 36 44.5 33 34.5
DN100*20 44 53 38 35.5
DN100*25 44 53 38 35.5
DN100*32 44 53 38 35.5
異徑 DN100*40 44 53 38 35.5
DN100*50 44 53 38 35.5
DN100*65 44 53 38 35.5
DN100*80 44 53 38 35.5
De125*110 18 44 44 31
DN125*40 18 53 38 35.5
DN125*50 18 53 38 35.5
DN125*65 18 53 38 35.5
DN125*80 18 53 38 35.5
DN125*100 18 53 38 35.5
De140*125 18 50 50 34
DN150*50 10 53 38 31.5
DN150*65 10 53 38 31.5
DN150*80 10 53 38 31.5
DN150*100 10 53 38 31.5
DN150*125 8 41 38 39
De180*160 8 41.5 41.5 35.5
De200*160 8 49 49 38
DN200*150 8 55 55 42
De225*200 4 55 55 27
De250*225 2 32 32 56
DN250*200 2 65 33.5 34
De280*250 2 65 33.5 34
DN300*250 2 38 38 69
De355*200 2 40.5 40.5 62.5
De355*250 2 40.5 40.5 62.5
DN350*300 2 40.5 40.5 62.5
De400*200 1 45 45 46
DN400*300 1 45 45 46
DN400*350 1 45 45 46

 

發(fā)表日期:2018-11-29  瀏覽次數(shù):
上一篇: 化工外絲
下一篇: 化工管帽
在線客服
咨詢熱線
返回頂部