中国内地毛片免费高清,久久国产亚洲精品无码,精品国产天堂综合一区在线,高h小月被几个老头调教

歡迎進(jìn)入華生管道(華生塑業(yè))科技有限公司網(wǎng)站!
熱門關(guān)鍵詞:

推薦產(chǎn)品

聯(lián)系我們

全國服務(wù)熱線:

138-2055-7779

華生(天津)管道科技有限公司

地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與睿科道交口(?频10號(hào))研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號(hào)樓 

手機(jī):138-2055-7779 蔡經(jīng)理

手機(jī):138-2055-8625 鄭經(jīng)理

手機(jī):136-7218-9567 馬經(jīng)理

座機(jī):022-27262116

座機(jī):022-87889118

郵箱:147068777@qq.com

美標(biāo)UPVC管路系統(tǒng)

異三通-美標(biāo)

產(chǎn)品介紹


SCH 80 UPVC 異徑三通
 

dn(*") Size(mm)
D0 D1 D2 D3 d0 d1 d2 d3 t T H L
3/4"*1/2" 35.87  26.87  26.57  22.50  30.14  21.54  21.23  17.00  23.22  26.40  38.55  82.80 
1"*1/2" 44.30  33.66  33.27  29.00  30.14  21.54  21.23  17.00  23.22  29.57  41.75  94.20 
1"*3/4" 44.30  33.66  33.27  29.00  35.87  26.87  26.57  22.50  26.40  29.57  44.60  94.20 
1-1/4"*3/4" 53.42  42.42  42.04  38.00  35.87  26.87  26.57  22.50  26.40  32.75  49.10  111.50 
1-1/4"*1" 53.42  42.42  42.04  38.00  44.30  33.66  33.27  29.00  29.57  32.75  51.60  111.50 
1-1/2"*1" 60.40  48.56  48.11  43.00  44.30  33.66  33.27  29.00  29.57  35.93  54.35  124.00 
1-1/2"*1-1/4" 60.40  48.56  48.11  43.00  53.42  42.42  42.04  38.00  32.75  35.93  58.50  124.00 
2"*1-1/4" 73.10  60.63  60.17  55.00  53.42  42.42  42.04  38.00  32.75  39.10  64.00  141.70 
2"*1-1/2" 73.10  60.63  60.17  55.00  60.40  48.56  48.11  43.00  35.93  39.10  67.45  141.70 
2-1/2"*1-1/2" 88.40  73.38  72.85  67.50  60.40  48.56  48.11  43.00  35.93  45.45  73.70  169.00 
2-1/2"*2" 88.40  73.38  72.85  67.50  73.10  60.63  60.17  55.00  39.10  45.45  77.10  169.00 
3"*2" 105.70  89.31  88.70  83.00  73.10  60.63  60.17  55.00  39.10  48.63  84.60  194.15 
3"*2-1/2" 105.70  89.31  88.70  83.00  88.40  73.38  72.85  67.50  45.45  48.63  92.00  194.15 
4"*2-1/2" 132.50  114.76  114.07  106.00  88.40  73.38  72.85  67.50  45.45  58.15  103.00  234.50 
4"*3" 132.50  114.76  114.07  106.00  105.70  89.31  88.70  83.00  48.63  58.15  107.65  234.50 
5"*2" 161.60  141.81  141.04  133.00  72.70  60.63  60.17  55.00  39.10  67.68  105.10  285.60 
6"*2" 192.00  168.83  168.00  160.00  73.10  60.63  60.17  55.00  39.10  77.20  128.85  332.50 
6"*4" 192.00  168.83  168.00  160.00  132.50  114.76  114.07  106.00  58.15  77.20  144.25  332.50 
8"*4" 246.50  219.84  218.69  208.00  132.50  114.76  114.07  106.00  58.15  102.60  162.75  435.20 
8"*6" 246.50  219.84  218.69  208.00  192.00  168.83  168.00  160.00  77.20  102.60  190.25  435.20 
10"*6" 305.80  273.81  272.67  262.50  192.00  168.83  168.00  160.00  77.20  128.00  217.50  446.60 
10"*8" 305.80  273.81  272.67  262.50  246.50  219.84  218.69  208.00  102.60  128.00  245.00  496.50 
12"*8" 361.60  324.60  323.47  313.00  246.50  219.84  218.69  208.00  102.60  153.40  269.30  583.00 
12"*10" 361.60  324.60  323.47  313.00  305.80  273.81  272.67  262.50  128.00  153.40  296.80  656.80 

 

尺寸 包裝量 長(zhǎng)(cm) 寬(cm) 高(cm)
3/4×1/2〞 192 43.5 31 30
1×3/4〞 108 43.5 31 30
1×1/2〞 108 43.5 31 30
1-1/4×1〞 70 41 41 24
1-1/4×3/4〞 70 41 41 24
1-1/2×1-1/4〞 90 57 32 41
1-1/2×1〞 90 57 32 41
2×1-1/2〞 32 43.5 31 30
2×1-1/4〞 32 43.5 31 30
2-1/2×2〞 32 53 38 38
2-1/2×1-1/2〞 32 53 38 38
3×2-1/2〞 24 62 33 42
3×2〞 24 62 33 42
4×3〞 9 53 38 31.5
4×2-1/2〞 9 53 38 31.5
5×2〞 4 48.5 36 32
6×4〞 3 58.5 30 38.5
6×2〞 3 58.5 30 38.5
8×6〞 2 55 45 32
8×4〞 2 55 45 32
10×8〞 1 42 33 52
10×6〞 1 39 33 47
12×8〞 1 48 39.5 61
12×10〞 1 52 41 70

 

發(fā)表日期:2018-11-29  瀏覽次數(shù):
上一篇: 油任
下一篇: 補(bǔ)芯
在線客服
咨詢熱線
返回頂部