中国内地毛片免费高清,久久国产亚洲精品无码,精品国产天堂综合一区在线,高h小月被几个老头调教

歡迎進(jìn)入華生管道(華生塑業(yè))科技有限公司網(wǎng)站!
熱門(mén)關(guān)鍵詞:

推薦產(chǎn)品

聯(lián)系我們

全國(guó)服務(wù)熱線:

138-2055-7779

華生(天津)管道科技有限公司

地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號(hào))研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號(hào)樓 

手機(jī):138-2055-7779 蔡經(jīng)理

手機(jī):138-2055-8625 鄭經(jīng)理

手機(jī):136-7218-9567 馬經(jīng)理

座機(jī):022-27262116

座機(jī):022-87889118

郵箱:147068777@qq.com

國(guó)標(biāo)CPVC管路系統(tǒng)

正三通

產(chǎn)品介紹


 

正三通,PVC-C,國(guó)標(biāo)管件(DIN PN10)

 

尺寸DN(De) 外形尺寸(mm)
D0 D1 D2 d T L H1 H
15(20) 26.30  20.30  19.95  18.00  16.20  55.40  27.70  40.85 
20(25) 31.80  25.30  24.95  23.00  18.70  65.40  32.70  48.60 
25(32) 39.90  32.30  31.90  30.00  22.20  79.40  39.70  59.65 
32(40) 49.70  40.40  39.90  38.00  26.20  97.20  47.70  72.55 
40(50) 61.90  50.40  49.90  48.00  31.20  114.50  57.70  88.65 
50(63) 77.90  63.40  62.90  61.00  37.70  141.00  70.70  109.65 
65(75) 91.20  75.40  74.90  70.90  43.70  165.00  82.50  128.10 
80(90) 107.60  90.50  89.90  85.90  51.20  194.00  97.50  151.30 
100(110) 127.00  110.60  109.90  103.90  61.20  234.00  117.50  181.00 
De125 144.30  125.70  124.90  118.90  68.70  264.00  132.50  204.65 
125(140) 161.60  140.80  139.90  133.90  76.20  296.00  148.00  228.80 
150(160) 184.60  160.80  159.90  153.90  86.20  334.00  168.00  260.30 
De180 202.60  180.90  179.90  178.50  97.00  380.00  190.00  291.30 
De200 230.50  201.00  199.90  193.50  106.20  415.00  208.00  323.25 
200(225) 259.40  226.20  224.90  216.90  118.70  463.50  233.50  363.20 
De250 287.90  251.30  249.90  241.90  131.20  516.00  258.50  402.45 
250(280) 314.80  281.50  279.90  278.00  147.00  581.50  291.00  448.40 
300(315) 358.20  316.70  314.90  306.90  163.70  645.00  323.00  502.10 
350(355) 391.00  356.80  355.00  326.00  184.00  736.00  368.50  564.00 
400(400) 442.00  402.00  400.00  369.80  204.20  825.00  413.00  634.00 

 

尺寸 包裝量 長(zhǎng)(cm) 寬(cm) 高(cm)
DN15 480 43.5 31 30
DN20 240 43.5 31 30
DN25 172 43.5 31 30
DN32 132 48.5 36 32
DN40 80 48.5 36 32
DN50 36 48.5 36 32
DN65 32 53 38 35.5
DN80 16 45 32 42
DN100 12 53 38 38
DN125 6 51 48 32
DN150 4 53 38 35.5
De200 2 49 35 43
DN200 2 57 40 49.5
De250 1 42 31 54
DN250 1 47.5 33 61
DN300 1 51.5 41 66
DN350 1 58 41 76
DN400 1 64 45.5 84.5

 

發(fā)表日期:2018-11-29  瀏覽次數(shù):
上一篇: 管箍
下一篇: 45°彎頭
在線客服
咨詢(xún)熱線
返回頂部