中国内地毛片免费高清,久久国产亚洲精品无码,精品国产天堂综合一区在线,高h小月被几个老头调教

歡迎進(jìn)入華生管道(華生塑業(yè))科技有限公司網(wǎng)站!
熱門關(guān)鍵詞:

推薦產(chǎn)品

聯(lián)系我們

全國(guó)服務(wù)熱線:

138-2055-7779

華生(天津)管道科技有限公司

地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號(hào))研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號(hào)樓 

手機(jī):138-2055-7779 蔡經(jīng)理

手機(jī):138-2055-8625 鄭經(jīng)理

手機(jī):136-7218-9567 馬經(jīng)理

座機(jī):022-27262116

座機(jī):022-87889118

郵箱:147068777@qq.com

UPVC柔性管路系統(tǒng)

給水兩承一平三通

產(chǎn)品介紹


 

兩承一平三通

 

尺寸(De 外形尺寸(mm
D0 D1 D2 D3 d1 d2 T H1 L1 L n
110 125.70  111.50  224.00  185.00  108.00  108.00  122.00  19.00  160.00  405.00  8
160 181.50  162.30  284.00  235.00  158.00  158.00  141.00  23.00  195.00  473.00  8
200 225.00  202.50  338.00  300.00  197.00  197.00  152.00  26.00  230.00  540.00  8
225 251.50  227.50  344.00  293.00  221.00  221.00  139.00  29.50  255.00  576.00  8
250 276.50  252.30  394.00  250.00  247.00  247.00  152.00  31.50  280.00  624.00  12
315 347.80  318.30  443.00  398.00  312.00  312.00  198.00  36.00  330.00  788.00  12
160*110 181.50  162.30  224.00  185.00  158.00  108.00  141.00  19.00  192.00  446.00  8
200*110 225.00  202.50  224.00  185.00  197.00  108.00  152.00  19.00  215.00  488.00  8
200*160 225.00  202.50  284.00  235.00  197.00  158.00  152.00  23.00  220.00  500.00  8
225*110 251.50  227.50  224.00  185.00  221.00  108.00  139.00  19.00  233.50  466.00  8
225*160 251.50  227.50  284.00  235.00  221.00  158.00  139.00  23.00  245.00  504.00  8
250*110 276.50  252.30  224.00  185.00  247.00  108.00  152.00  19.00  245.50  500.00  8
250*160 276.50  252.30  284.00  235.00  247.00  158.00  152.00  23.00  257.00  538.00  8
250*200 276.50  252.30  338.00  300.00  247.00  197.00  152.00  26.00  268.50  578.00  8
315*110 347.80  318.30  224.00  185.00  312.00  108.00  198.00  19.00  277.50  592.00  8
315*160 347.80  318.30  284.00  235.00  312.00  158.00  198.00  23.00  288.50  626.00  8
315*200 347.80  318.30  338.00  300.00  312.00  197.00  198.00  26.00  299.00  667.00  8

 

產(chǎn)品名稱 尺寸 包裝量 長(zhǎng)(cm) 寬(cm) 高(cm)
兩承一平三通 De110 5 57 42 43
De160*110 4 57 40 46
De160 3 57 40 49.5
De200*110 2 52 38 50
De200*160 2 53 37 51.5
De200 2 60 38 57
De225*110 2 57 40 49.5
De225*160 2 53 42 53
De225 2 59.5 39.5 60
De250*110 2 63 42 52
De250*160 1 44 34 57
De250*200 1 46 34 59
De250 1 47 41 65
De315*110 1 48 39.5 61
De315*160 1 49 41 64
De315*200 1 52 41 70
De315 1 53 46 81

 

發(fā)表日期:2018-11-29  瀏覽次數(shù):
在線客服
咨詢熱線
返回頂部