中国内地毛片免费高清,久久国产亚洲精品无码,精品国产天堂综合一区在线,高h小月被几个老头调教

歡迎進(jìn)入華生管道(華生塑業(yè))科技有限公司網(wǎng)站!
熱門關(guān)鍵詞:

推薦產(chǎn)品

聯(lián)系我們

全國(guó)服務(wù)熱線:

138-2055-7779

華生(天津)管道科技有限公司

地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號(hào))研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號(hào)樓 

手機(jī):138-2055-7779 蔡經(jīng)理

手機(jī):138-2055-8625 鄭經(jīng)理

手機(jī):136-7218-9567 馬經(jīng)理

座機(jī):022-27262116

座機(jī):022-87889118

郵箱:147068777@qq.com

國(guó)標(biāo)CPVC管路系統(tǒng)

一體法蘭國(guó)標(biāo)

產(chǎn)品介紹


 

一體平承法蘭,PVC-U/C,國(guó)標(biāo)管件(DIN PN10)

 

尺寸DN(De) 外形尺寸(mm)
D0 D1 d0 d1 d2 d3 da T H L 螺孔數(shù)n
15(20) 95.00  65.00  26.80  20.30  19.95  16.00  14.00  16.20  12.40  20.20  4
20(25) 105.00  75.00  32.50  25.30  24.95  21.00  14.00  18.70  13.50  22.70  4
25(32) 115.00  85.00  40.30  32.30  31.90  28.00  14.00  22.20  15.00  26.20  4
32(40) 140.00  100.00  49.30  40.35  39.90  36.00  18.00  26.20  14.40  31.20  4
40(50) 150.00  110.00  61.60  50.35  49.90  46.00  18.00  31.20  15.50  36.20  4
50(63) 165.00  125.00  77.40  63.40  62.90  57.00  18.00  37.70  15.50  43.70  4
65(75) 185.00  145.00  90.40  75.40  74.90  69.00  18.00  43.70  17.30  50.20  4
80(90) 200.00  160.00  106.50  90.50  89.90  83.00  18.00  51.20  18.50  58.70  8
100(110) 220.00  180.00  126.90  110.60  109.90  103.00  18.00  61.20  20.30  68.70  8
De125 250.00  210.00  144.00  125.70  124.90  117.00  18.00  68.70  22.00  77.20  8
125(140) 250.00  210.00  161.30  140.75  139.90  131.50  18.00  76.20  22.20  84.70  8
150(160) 285.00  240.00  184.30  160.80  159.90  151.00  22.00  86.20  25.00  95.70  8
De180 285.00  240.00  202.60  180.80  179.90  166.00  22.00  97.00  25.50  115.00  8
De200 340.00  295.00  227.00  201.00  199.90  190.00  22.00  106.20  26.30  116.20  8
200(225) 340.00  295.00  254.10  226.20  224.90  216.00  22.00  118.70  27.00  129.70  8
De250 395.00  350.00  281.30  251.30  249.90  239.50  22.00  131.20  28.00  142.20  12
250(280) 405.00  350.00  310.40  281.50  279.90  264.00  22.00  147.00  29.00  169.00  12
300(315) 445.00  400.00  354.60  316.70  314.90  302.00  22.00  167.70  31.50  179.70  12
350(355) 510.00  450.00  391.00  356.80  355.00  326.00  24.00  184.00  40.00  197.00  16
400(400) 570.00  500.00  442.00  401.80  400.30  386.30  27.00  207.00  42.50  226.00  16

 

尺寸 包裝量 長(zhǎng)(cm) 寬(cm) 高(cm)
DN15 168 57 42 43
DN20 143 43.5 31 30
DN25 88 43.5 31 30
DN32 54 43.5 31 30
DN40 48 43.5 31 30
DN50 42 43.5 31 30
DN65 18 57 42 43
DN80 15 43.5 31 30
DN100 8 57 42 43
DN125 10 44 44 31
DN150 6 48.5 36 32
De200 6 65 35.5 35
DN200 4 35.5 35.5 53
De250 3 41.5 41.5 43
DN250 3 41 41 52.5
DN300 2 45 45 39

 

發(fā)表日期:2018-11-29  瀏覽次數(shù):
上一篇: 銅內(nèi)絲三通
下一篇: 管卡
在線客服
咨詢熱線
返回頂部