Products
全國(guó)服務(wù)熱線:
華生(天津)管道科技有限公司
地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號(hào))研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號(hào)樓
手機(jī):138-2055-7779 蔡經(jīng)理
手機(jī):138-2055-8625 鄭經(jīng)理
手機(jī):136-7218-9567 馬經(jīng)理
座機(jī):022-27262116
座機(jī):022-87889118
郵箱:147068777@qq.com
產(chǎn)品名稱 | PVC單由令止回閥 |
材料 | PVC |
尺寸 | 20~110 mm |
顏色 | 深灰 |
連接 | 插口 |
壓力 | PN10, PN16 |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN, BS En1452 |
認(rèn)證證書 | SGS,CE, NSF, ISO14001,ISO9001 |
(DIN)VALVE
Dimension(mm) | Working Pressure(㎏/C㎡) | Minimum Open Pressure(㎏/C㎡) | ||||||
Size DN(De) | D | d0 | d1 | d2 | T | L | ||
15(20) | 47.00 | 26.90 | 20.30 | 19.95 | 16.50 | 77.50 | 10 | 0.15~0.3 |
20(25) | 53.90 | 32.50 | 25.30 | 24.95 | 19.00 | 94.50 | 10 | 0.15~0.3 |
25(32) | 67.00 | 40.30 | 32.30 | 31.90 | 22.50 | 111.00 | 10 | 0.15~0.3 |
32(40) | 78.50 | 49.40 | 40.35 | 39.90 | 26.50 | 129.00 | 10 | 0.15~0.3 |
40(50) | 93.20 | 61.60 | 50.35 | 49.90 | 31.50 | 143.00 | 10 | 0.15~0.3 |
50(63) | 110.60 | 73.40 | 63.40 | 62.90 | 36.70 | 154.70 | 10 | 0.15~0.3 |
65(75) | 130.60 | 89.60 | 75.40 | 74.90 | 44.00 | 185.40 | 10 | 0.15~0.3 |
80(90) | 148.40 | 105.50 | 90.50 | 89.90 | 51.50 | 213.70 | 10 | 0.15~0.3 |
100(110) | 173.40 | 126.50 | 110.60 | 109.90 | 61.50 | 238.40 | 10 | 0.15~0.3 |
材料
No. | 部件 | 數(shù)量 | 材料 |
01 | 承口 | 1 | PVC-U/PVC-C |
02 | 螺帽 | 1 | PVC-U/PVC-C |
03 | 橡膠圈 | 1 | EPDM/FPM |
04 | 定位圈 | 1 | PVC-U/PVC-C |
05 | 閥芯 | 1 | PVC-U/PVC-C |
06 | 閥體 | 1 | PVC-U/PVC-C |
包裝
序號(hào) | 描述 | 尺寸 | 個(gè)/箱 | 單重 (g/pcs) | 長(zhǎng)(cm) | 寬(cm) | 高(cm) |
1 | PVC單由令止回閥 | DN15 | 192 | 105.99 | 38 | 38 | 34 |
2 | DN20 | 147 | 170.00 | 40 | 40 | 40 | |
3 | DN25 | 72 | 282.45 | 43 | 43 | 33 | |
4 | DN32 | 32 | 441.71 | 33 | 33 | 37 | |
5 | DN40 | 32 | 690.09 | 53 | 38 | 31.5 | |
6 | DN50 | 18 | 1087.62 | 48.5 | 36 | 32 |
Copyright ©2002-2023 華生(天津)管道科技有限公司 備案號(hào):津ICP備2023000381號(hào)-2
服務(wù)熱線:138-2055-7779 公司地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號(hào))研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號(hào)樓
電話:022-27262116 郵箱:147068777@qq.com 技術(shù)支持:金尚銘網(wǎng)絡(luò)