中国内地毛片免费高清,久久国产亚洲精品无码,精品国产天堂综合一区在线,高h小月被几个老头调教

歡迎進(jìn)入華生管道(華生塑業(yè))科技有限公司網(wǎng)站!
熱門關(guān)鍵詞:

推薦產(chǎn)品

聯(lián)系我們

全國(guó)服務(wù)熱線:

138-2055-7779

華生(天津)管道科技有限公司

地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號(hào))研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號(hào)樓 

手機(jī):138-2055-7779 蔡經(jīng)理

手機(jī):138-2055-8625 鄭經(jīng)理

手機(jī):136-7218-9567 馬經(jīng)理

座機(jī):022-27262116

座機(jī):022-87889118

郵箱:147068777@qq.com

UPVC柔性管路系統(tǒng)

給水三承三通

產(chǎn)品介紹


 

三承三通 PN10

 

尺寸(De 外形尺寸(mm
D0 D1 D2 D3 d1 d2 T1 T L1 L
63 74.50  65.30  74.50  65.30  62.00  62.00  76.00  76.00  110.00  220.00 
75 88.50  77.50  88.50  77.50  73.50  73.50  84.50  84.50  125.00  255.00 
90 105.50  92.50  105.50  92.50  88.50  88.50  95.00  95.00  142.50  285.00 
110 125.70  111.50  125.70  111.50  108.00  108.00  122.00  122.00  202.50  404.00 
160 181.50  162.30  181.50  162.30  158.00  158.00  141.00  141.00  236.50  470.00 
200 225.00  202.50  225.00  202.50  197.00  197.00  152.00  152.00  270.00  555.00 
225 251.50  227.50  251.50  227.50  221.00  221.00  139.00  139.00  288.00  592.00 
250 276.50  252.30  276.50  252.30  247.00  247.00  152.00  152.00  312.00  640.00 
315 347.80  318.30  347.80  318.30  312.00  312.00  198.00  198.00  393.00  786.00 
355 389.00  318.30  389.00  318.30  326.00  326.00  198.00  198.00  410.00  820.00 
75*63 88.50  77.50  74.50  65.30  73.50  62.00  76.00  84.50  115.00  243.00 
90*63 105.50  92.50  74.50  65.30  88.50  62.00  76.00  95.00  121.40  262.20 
90*75 105.50  92.50  88.50  77.50  88.50  73.50  84.50  95.00  132.90  272.20 
110*63 125.70  111.50  74.50  65.30  108.00  62.00  76.00  122.00  150.00  405.00 
110*75 125.70  111.50  88.50  77.50  108.00  73.50  84.50  122.00  159.50  405.00 
110*90 125.70  111.50  105.50  92.50  108.00  88.50  95.00  122.00  170.00  405.00 
160*63 181.50  162.30  74.50  65.30  158.00  62.00  76.00  141.00  175.00  446.00 
160*75 181.50  162.30  88.50  77.50  158.00  73.50  84.50  141.00  185.00  446.00 
160*90 181.50  162.30  105.50  92.50  158.00  88.50  95.00  141.00  195.00  446.00 
160*110 181.50  162.30  125.70  111.50  158.00  108.00  122.00  141.00  220.00  446.00 
200*63 225.00  202.50  74.50  65.30  197.00  62.00  76.00  152.00  195.00  490.00 
200*75 225.00  202.50  88.50  77.50  197.00  73.50  84.50  152.00  205.00  490.00 
200*90 225.00  202.50  105.50  92.50  197.00  88.50  95.00  152.00  215.00  490.00 
200*110 225.00  202.50  125.70  111.50  197.00  108.00  122.00  152.00  240.00  490.00 
200*160 225.00  202.50  182.00  162.30  197.00  158.00  141.00  152.00  250.00  500.00 
225*110 251.50  227.50  125.70  111.50  221.00  108.00  122.00  139.00  263.00  466.00 
225*160 251.50  227.50  182.00  162.30  221.00  158.00  141.00  139.00  290.00  504.00 
250*110 276.50  252.30  125.70  111.50  247.00  108.00  122.00  152.00  275.00  500.00 
250*160 276.50  252.30  182.00  162.30  247.00  158.00  141.00  152.00  302.00  638.00 
250*200 276.50  252.30  225.00  202.50  247.00  197.00  152.00  152.00  310.00  578.00 
250*225 276.50  252.30  251.50  227.50  226.00  216.00  150.00  152.00  315.00  626.00 
315*110 347.80  318.30  125.70  111.50  312.00  108.00  122.00  198.00  317.00  592.00 
315*160 347.80  318.30  182.00  162.30  312.00  158.00  141.00  198.00  336.50  626.00 
315*200 347.80  318.30  225.00  202.50  312.00  197.00  152.00  198.00  347.00  660.00 
315*225 347.80  318.30  251.50  227.50  312.00  221.00  139.00  198.00  340.00  735.00 
315*250 347.80  318.30  276.50  252.30  312.00  247.00  152.00  198.00  347.00  735.00 
355*110 389.00  318.30  125.70  111.50  326.00  108.00  122.00  198.00  322.50  635.00 
355*160 389.00  318.30  182.00  162.30  326.00  158.00  141.00  198.00  347.50  635.00 
355*200 389.00  318.30  225.00  202.50  326.00  197.00  152.00  198.00  360.00  730.00 
355*225 389.00  318.30  251.50  227.50  326.00  221.00  139.00  198.00  354.00  730.00 
355*250 389.00  318.30  276.50  252.30  326.00  247.00  152.00  198.00  369.00  730.00 
355*315 389.00  318.30  347.80  318.30  326.00  312.00  198.00  198.00  418.00  820.00 

 

產(chǎn)品名稱 尺寸 包裝量 長(zhǎng)(cm) 寬(cm) 高(cm)
三承三通 PN10 De110 5 57 42 43
De160*110 4 57 40 46
De160 3 57 40 49.5
De200*110 2 52 38 50
De200*160 2 53 37 51.5
De200 2 60 38 57
De225*110 2 57 40 49.5
De225*160 2 53 42 53
De225 2 59.5 39.5 60
De250*110 2 63 42 52
De250*160 1 44 34 57
De250*200 1 46 34 59
De250 1 47 41 65
De315*110 1 48 39.5 61
De315*160 1 49 41 64
De315*200 1 52 41 70
De315 1 53 46 81

 

發(fā)表日期:2018-11-29  瀏覽次數(shù):
下一篇: 給水雙承管箍
在線客服
咨詢熱線
返回頂部