Products
全國(guó)服務(wù)熱線:
華生(天津)管道科技有限公司
地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號(hào))研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號(hào)樓
手機(jī):138-2055-7779 蔡經(jīng)理
手機(jī):138-2055-8625 鄭經(jīng)理
手機(jī):136-7218-9567 馬經(jīng)理
座機(jī):022-27262116
座機(jī):022-87889118
郵箱:147068777@qq.com
產(chǎn)品名稱(chēng) | CPVC單由令底閥 |
材料 | CPVC |
尺寸 | De20-De63; 1/2"-2" |
顏色 | 淺灰 |
連接 | 插口 |
壓力 | PN10, PN16 |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN, GB |
認(rèn)證證書(shū) | SGS,CE, NSF, ISO14001,ISO9001 |
(DIN)VALVE
Dimension (mm) | Working Pressure(㎏/C㎡) | Minimum Open Pressure(㎏/C㎡) | ||||||
Size DN(De) | D | d0 | d1 | d2 | T | L | ||
15(20) | 47.00 | 27.90 | 20.30 | 19.96 | 16.50 | 113.00 | 10 | 0.15~0.3 |
20(25) | 53.90 | 32.50 | 25.30 | 24.95 | 19.00 | 132.40 | 10 | 0.15~0.3 |
25(32) | 67.00 | 40.30 | 32.30 | 31.90 | 22.50 | 145.70 | 10 | 0.15~0.3 |
32(40) | 78.50 | 49.30 | 40.35 | 39.90 | 26.50 | 177.40 | 10 | 0.15~0.3 |
40(50) | 93.00 | 61.60 | 50.35 | 49.90 | 31.50 | 201.60 | 10 | 0.15~0.3 |
50(63) | 110.60 | 74.00 | 63.40 | 62.90 | 36.70 | 215.80 | 10 | 0.15~0.3 |
材料
No. | 部件 | 數(shù)量 | 材料 |
01 | 網(wǎng)罩 | 1 | PVC-U/PVC-C |
02 | 墊圈 | 1 | PVC-U/PVC-C |
03 | 橡膠圈 | 1 | EPDM/FPM |
04 | 定位圈 | 1 | PVC-U/PVC-C |
05 | 閥芯 | 1 | PVC-U/PVC-C |
06 | 閥體 | 1 | PVC-U/PVC-C |
包裝
序號(hào) | 描述 | 尺寸 | 個(gè)/箱 | 單重 (g/pcs) | 長(zhǎng)(cm) | 寬(cm) | 高(cm) |
1 | CPVC單由令底閥 | DN15 | 224 | 95.16 | 37 | 34 | 33 |
2 | DN20 | 196 | 191.14 | 40 | 40 | 40 | |
3 | DN25 | 90 | 261.49 | 43 | 34 | 36 | |
4 | DN32 | 72 | 404.36 | 51 | 49 | 28 | |
5 | DN40 | 27 | 655.97 | 43.5 | 31 | 30 | |
6 | DN50 | 18 | 1023.80 | 37 | 34 | 33 | |
7 | DN65 | 18 | 1647.36 | 40 | 40 | 40 | |
8 | DN80 | 8 | 2453.88 | 30.5 | 30.5 | 45.5 | |
9 | DN100 | 4 | 3819.53 | 36 | 36 | 26 |
Copyright ©2002-2023 華生(天津)管道科技有限公司 備案號(hào):津ICP備2023000381號(hào)-2
服務(wù)熱線:138-2055-7779 公司地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號(hào))研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號(hào)樓
電話:022-27262116 郵箱:147068777@qq.com 技術(shù)支持:金尚銘網(wǎng)絡(luò)