Products
全國服務(wù)熱線:
華生(天津)管道科技有限公司
地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號)研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號樓
手機(jī):138-2055-7779 蔡經(jīng)理
手機(jī):138-2055-8625 鄭經(jīng)理
手機(jī):136-7218-9567 馬經(jīng)理
座機(jī):022-27262116
座機(jī):022-87889118
郵箱:147068777@qq.com
產(chǎn)品名稱 | CPVC齒輪式蝶閥 |
材料 | CPVC/PP+GF/EPDM/FPM |
尺寸 | De63-315mm; DN50-300 |
顏色 | 淺灰 |
連接 | 法蘭 |
壓力 | 10bar; PN10; PN1.0 |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 4422/ANSI/DIN/JIS/ASTM/CNS |
認(rèn)證證書 | ISO14001,ISO9001, NSF, SGS,CE |
(DIN/ASTM/JIS)VALVE
Dimension(mm) |
Working Pressure (kg/C㎡) |
|||||||
Size DN(De) | D | H | H1 | H2 | S | L1 | L2 | |
50(63) | 104.00 | 307.48 | 77.00 | 230.48 | 44.50 | 153.00 | 108.00 | 10 |
65(75) | 114.30 | 320.13 | 83.00 | 237.13 | 46.00 | 153.00 | 108.00 | 10 |
80(90) | 130.00 | 332.13 | 89.00 | 243.13 | 48.60 | 153.00 | 108.00 | 10 |
100(110) | 160.40 | 367.77 | 104.00 | 263.77 | 55.50 | 153.00 | 108.00 | 10 |
125(140) | 186.00 | 411.47 | 117.00 | 294.47 | 63.00 | 166.00 | 119.00 | 10 |
150(160) | 215.00 | 472.30 | 130.00 | 342.30 | 72.00 | 166.00 | 119.00 | 10 |
200(225) | 269.00 | 521.54 | 158.00 | 363.54 | 73.00 | 268.00 | 223.00 | 6 |
250(280) | 324.00 | 620.51 | 205.00 | 415.51 | 113.00 | 285.50 | 223.00 | 6 |
300(315) | 336.60 | 722.24 | 228.00 | 494.24 | 114.40 | 342.50 | 323.00 | 6 |
材料
No. | 部件 | 數(shù)量 | 材料 |
01 | 渦輪傳動裝置 | 1 | aluminium alloy |
02 | 檔圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
03 | 定位套 | 1 | PP+GF30% |
04 | 墊片 | 1 | PP+GF30% |
05 | 螺栓 | 4 | Stainless Steel 304/316 |
06 | 閥體 | 1 | PP+GF30% |
07 | 導(dǎo)向套 | 2 | PVC-U/PVC-C |
08 | O型圈 | 8 | EPDM/FPM |
09 | 閥門套 | 1 | PVC-U/PVC-C |
10 | 閥板 | 1 | PVC-U/PVC-C |
11 | 油封 | 1 | EPDM/FPM |
12 | 傳動桿 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
13 | 膠圈 | 2 | EPDM/FPM |
14 | 檔圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
15 | 墊圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
16 | 墊圈蓋 | 1 | PP+GF30% |
包裝
序號 | 描述 | 尺寸 | 個/箱 | 單重 (g/pcs) | 長(cm) | 寬(cm) | 高(cm) |
1 | CPVC齒輪式蝶閥 | DN50 | 2 | 2163.70 | 36 | 36 | 26 |
2 | DN65 | 2 | 2262.70 | 47.5 | 47.5 | 25.5 | |
3 | DN80 | 2 | 2449.70 | 47.5 | 47.5 | 25.5 | |
4 | DN100 | 2 | 2849.00 | 49 | 40 | 26.5 | |
5 | DN125 | 2 | 3871.34 | 49 | 40 | 26.5 | |
6 | DN150 | 2 | 4620.00 | 49 | 40 | 26.5 | |
7 | DN200 | 1 | 11295.90 | 54 | 28 | 33 | |
8 | DN250 | 1 | 15228.95 | 69 | 35.5 | 37 | |
9 | DN300 | 1 | 23038.95 | 74 | 40 | 30 |
Copyright ©2002-2023 華生(天津)管道科技有限公司 備案號:津ICP備2023000381號-2
服務(wù)熱線:138-2055-7779 公司地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號)研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號樓
電話:022-27262116 郵箱:147068777@qq.com 技術(shù)支持:金尚銘網(wǎng)絡(luò)