Products
全國(guó)服務(wù)熱線:
華生(天津)管道科技有限公司
地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號(hào))研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號(hào)樓
手機(jī):138-2055-7779 蔡經(jīng)理
手機(jī):138-2055-8625 鄭經(jīng)理
手機(jī):136-7218-9567 馬經(jīng)理
座機(jī):022-27262116
座機(jī):022-87889118
郵箱:147068777@qq.com
產(chǎn)品名稱 | PVC手動(dòng)通用蝶閥 |
材料 | PVC |
尺寸 | 63mm-315mm; DN50-DN400 |
顏色 | 深灰 |
連接 | 法蘭 |
壓力 | PN10 |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 4422/DIN/JIS/ASTM/CNS/ANSI |
認(rèn)證證書 | ISO14001, NSF, ISO9001,SGS,CE |
(DIN/ASTM/JIS)VALVE
Dimension (mm) | n-Фe | PN(MPa) | |||||||||
Size(DN) | ФD | ФD1 | Фd | L | ФDN | L1 | H1 | H2 | H | ||
50 | 159.50 | 125.00 | 62.20 | 39.00 | 70.00 | 215.80 | 99.45 | 143.35 | 223.00 | 4-19 | 1.00 |
65 | 180.00 | 145.00 | 78.70 | 36.00 | 70.00 | 215.80 | 111.50 | 155.40 | 245.40 | 4-19 | 1.00 |
80 | 196.00 | 160.00 | 92.10 | 42.00 | 70.00 | 215.80 | 127.00 | 170.90 | 268.90 | 8-19 | 1.00 |
100 | 229.60 | 180.00 | 111.90 | 46.00 | 70.00 | 264.20 | 156.25 | 205.15 | 320.00 | 8-19 | 1.00 |
125 | 255.00 | 210.00 | 137.90 | 53.00 | 70.00 | 264.20 | 174.00 | 222.90 | 350.40 | 8-19 | 1.00 |
150 | 281.50 | 240.00 | 157.35 | 59.40 | 70/102 | 305.40 | 190.00 | 250.60 | 391.35 | 8-23 | 1.00 |
200 | 342.60 | 295.00 | 214.20 | 76.00 | 70/102 | 303.27 | 229.00 | 280.60 | 460.90 | 8-23 | 1.00 |
MATERIAL TABLE
No. | 部件 | Quantity | Material |
01 | 閥體 | 1 | PVC-U/PVC-C |
02 | 閥座 | 1 | NR/EPDM/FPM |
03 | 閥板 | 1 | PVC-U/PVC-C |
04 | O型圈 | 2 | NR/EPDM/FPM |
05 | 閥桿 | 1 | Steel 45#/stainless steel 304/316 |
06 | 擋塊 | 1 | PVC-U/PVC-C |
07 | 方向盤 | 1 | PVC-U/PVC-C |
08 | 螺釘 | 4 | Steel |
09 | 螺釘護(hù)蓋 | 4 | PVC-U/PVC-C |
10 | 手柄 | 1 | PVC-U/PP+GF30% |
11 | 彈簧 | 1 | Spring steel |
12 | 副把 | 1 | PVC-U/PVC-C |
13 | 銷釘 | 1 | Steel |
14 | 螺栓 | 1 | Steel |
15 | 商標(biāo)蓋 | 1 | PVC-U/PVC-C |
包裝
序號(hào) | 描述 | 尺寸 | 個(gè)/箱 | 單重 (g/pcs) | 長(zhǎng)(cm) | 寬(cm) | 高(cm) |
1 | PVC手動(dòng)通用蝶閥 | DN50 | 6 | 1009.39 | 44 | 38 | 35 |
2 | DN65 | 6 | 1113.23 | 47 | 38 | 37 | |
3 | DN80 | 6 | 1318.38 | 49 | 38 | 38 | |
4 | DN100 | 3 | 1877.73 | 45 | 38 | 29 | |
5 | DN125 | 3 | 2603.95 | 47 | 38 | 30 | |
6 | DN150 | 1 | 3721.44 | 53 | 33 | 17 | |
7 | DN200 | 1 | 5583.96 | 57 | 36 | 17 |
Copyright ©2002-2023 華生(天津)管道科技有限公司 備案號(hào):津ICP備2023000381號(hào)-2
服務(wù)熱線:138-2055-7779 公司地址:天津市津南區(qū)雙港工業(yè)區(qū)慧科道與?频澜豢冢?频10號(hào))研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園64號(hào)樓
電話:022-27262116 郵箱:147068777@qq.com 技術(shù)支持:金尚銘網(wǎng)絡(luò)